型号规格  | 进口风速m/s  | 处理风量m3/h  | 阻力Pa  | 除尘效率%  | 外型尺寸(直径*高)mm  | 重量kg  | 
CLK-Φ150  | 10-20  | 210-420  | 100  | 95  | 380 ×1210  | |
CLK-Φ200  | 370-735  | 466×1916  | 52  | |||
CLK-Φ250  | 595-1190  | 566×2039  | 75  | |||
CLK-Φ300  | 840-1680  | 631×2447  | 103  | |||
CLK-Φ350  | 1130-2270  | 716×2866  | 143  | |||
CLK-Φ400  | 1500-3000  | 808×3277  | 225  | |||
CLK-Φ450  | 1900-3800  | 893×3695  | 279  | |||
CLK-Φ500  | 2320-4650  | 983×4106  | 347  | |||
CLK-Φ600  | 3370-6750  | 1150×4934  | 612  | |||
CLK-Φ700  | 4600-9200  | 1325×5176  | 819  | 

冀公网安备13098102000372号